| 宅急便 | 商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定 
											
												
													| 配送先 | 宅急便サイズ |  
																																																										| 60 サイズ
 | 80 サイズ
 | 100 サイズ
 | 120 サイズ
 | 140 サイズ
 | 160 サイズ
 | 180 サイズ
 | 200 サイズ
 | 規格外 |  
														| 北海道 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 青森県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 岩手県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 秋田県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 宮城県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 山形県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 福島県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 茨城県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 栃木県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 群馬県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 埼玉県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 千葉県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 東京都 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 神奈川県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 山梨県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 新潟県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 長野県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 富山県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 石川県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 福井県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 岐阜県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 静岡県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 愛知県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 三重県 | 880円 | 968円 | 1,111円 | 1,111円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 滋賀県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 京都府 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 大阪府 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 兵庫県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 奈良県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 和歌山県 | 946円 | 1,166円 | 1,331円 | 1,331円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 鳥取県 | 1,056円 | 1,276円 | 1,441円 | 1,441円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 島根県 | 1,056円 | 1,276円 | 1,441円 | 1,441円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 岡山県 | 1,056円 | 1,276円 | 1,441円 | 1,441円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 広島県 | 1,056円 | 1,276円 | 1,441円 | 1,441円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 山口県 | 1,056円 | 1,276円 | 1,441円 | 1,441円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 徳島県 | 1,177円 | 1,386円 | 1,562円 | 1,562円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 香川県 | 1,177円 | 1,386円 | 1,562円 | 1,562円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 愛媛県 | 1,177円 | 1,386円 | 1,562円 | 1,562円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 高知県 | 1,177円 | 1,386円 | 1,562円 | 1,562円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 福岡県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 佐賀県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 長崎県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 熊本県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 大分県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 宮崎県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 鹿児島県 | 1,276円 | 1,606円 | 1,782円 | 1,782円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  
														| 沖縄県 | 1,881円 | 2,552円 | 3,300円 | 3,300円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。 
											宅急便サイズ
												
													
														| サイズ | 荷物の大きさ 縦・横・高さの3辺計
 | 重さ |  
														| 60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |  
														| 80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |  
														| 100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |  
														| 120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |  
														| 140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |  
														| 160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |  
														| 180サイズ | 180cm以内 | 30kgまで |  
														| 200サイズ | 200cm以内 | 30kgまで |  縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。
 |