• HOME
  • 送料について

送料について

・サイズは全て100サイズとなります。 ・料金については下記表を参照ください。 ・確定運賃につきましては、注文確定メールでお知らせ致します。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
青森県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岩手県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
秋田県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮城県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山形県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福島県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
茨城県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
栃木県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
群馬県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
埼玉県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
千葉県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
東京都 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
神奈川県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山梨県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
新潟県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長野県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
富山県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
石川県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福井県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岐阜県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
静岡県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛知県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
三重県 770円 858円 1,001円 1,001円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
滋賀県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
京都府 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大阪府 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
兵庫県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
奈良県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
和歌山県 836円 1,056円 1,221円 1,221円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鳥取県 946円 1,166円 1,331円 1,617円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
島根県 946円 1,166円 1,331円 1,617円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
岡山県 946円 1,166円 1,331円 1,617円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
広島県 946円 1,166円 1,331円 1,617円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
山口県 946円 1,166円 1,331円 1,617円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,067円 1,276円 1,452円 1,452円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
香川県 1,067円 1,276円 1,452円 1,452円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,067円 1,276円 1,452円 1,452円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
高知県 1,067円 1,276円 1,452円 1,452円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
大分県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,166円 1,496円 1,672円 1,672円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,507円 2,002円 2,662円 3,487円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 定休日